型號 適用鏈條直徑(T) A B C

久久国产精品无码一区二区三区,狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久,雨爱网性生活视频在线,久久久久99精品成人片直播

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

鏈條連接器技術參數

??來源:中國起重機械網??作者:admin
|
|
|
型號 適用鏈條直徑(T) A B C D E F G 自重(kg)
Art.NO Suitadie Chain mm mm mm mm mm mm mm Self weight
HDH6 6 9 48 21 7 50 12 20.5 0.09
HDH8 8 11 58 21 9 54 14 24.5 0.17
HDH10 10 14 74 27 12 68 18 31.5 0.39
HDH12 12 17.5 94 37 13.5 88 20 41 0.64
HDH14 14 20 106 41 16 98 28 45.5 1.11
HDH16 16 23 114 45 18 110 30 48.5 1.15
HDH18 18 25 124 48 20 120 34 52.5 2.01
HDH20 20 28 131 50 23 130 36 55 2.67
HDH22 22 30 138 53 25 140 41 57.5 3.58
HDH24 24 33 150 29 27 152 45 62.5 4.70
HDH26 26 37 166 63 30 51 47 70 5.76
HDH30 30 40 180 65 33 170 50 7605 6.84
HDH34 34 42 190 73 34 206 54 80 8.74
?

移動版:鏈條連接器技術參數