久久国产精品无码一区二区三区,狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久,雨爱网性生活视频在线,久久久久99精品成人片直播

            起重學(xué)院
            下載手機(jī)APP
            當(dāng)前位置: 首頁 ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

            LD-A型1~10噸電動單梁起重機(jī)簡圖

            ??來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)??作者:admin
            |
            |
            |

            ?

            移動版: LD-A型1~10噸電動單梁起重機(jī)簡圖

            熱銷產(chǎn)品

            起重量t
            Lifting weight
            跨度m
            span
            起重機(jī)總重(t)
            Total weight
            最大輪壓(t)
            max.wheel oressure
            最小輪壓(t)
            min.wheel oressure
            基本尺寸(mm)
            basic size
            地操
            ground operation
            空操
            air operation
            地操
            ground operation
            空操
            air operation
            地操
            ground operation
            空操
            air operation
            h1 B W I1 I2 h H1
            1 7.5 1.65 2.05 1.08 1.38 0.40 0.4. 550 2500 2000 796 1274 810 490
            8 1.69 2.09 1.09 1.39 0.41 0.41
            8.5 1.74 2.14 1.10 1.40 0.42 0.42
            9 1.79 2.19 1.12 1.42 0.44 0.44
            9.5 1.83 2.23 1.13 1.43 0.45 0.45
            10 1.88 2.28 1.14 1.44 0.46 0.46
            10.5 1.92 2.32 1.15 1.45 0.47 0.47
            11 1.97 2.37 1.16 1.46 0.48 0.48
            11.5 2.00 2.40 1.17 1.47 0.49 0.49
            12 2.06 2.46 1.18 1.48 0.50 0.50
            12.5 2.15 2.55 1.21 1.51 0.53 0.53 3000 2500
            13 2.20 2.60 1.23 1.53 0.55 0.55
            13.5 2.24 2.64 1.24 1.54 0.56 0.56
            14 2.29 2.69 1.25 1.55 0.57 0.57
            14.5 2.42 2.82 1.28 1.58 0.60 0.60 595 860
            15 2.47 2.87 1.30 1.60 0.62 0.62
            15.5 2.52 2.92 1.31 1.61 0.63 0.63
            16 2.57 2.97 1.32 1.62 0.64 0.64
            16.5 2.62 3.02 1.33 1.63 0.65 0.65
            17 2.67 3.07 1.35 1.65 0.67 0.67
            19.5 3.00 3.40 1.44 1.74 0.76 0.76 650 3500 3000 870 530
            22.5 3.41 3.81 1.54 1.84 0.86 0.86 700 580
            2 7.5 1.78 2.18 1.64 1.94 0.40 0.40 550 2500 2000 871.5 1292.5 1000 490
            8 1.82 2.22 1.65 1.95 0.41 0.41
            8.5 1.86 2.26 1.66 1.96 0.42 0.42
            9 1.92 2.32 1.68 1.98 0.44 0.44
            9.5 1.96 2.36 1.69 1.99 0.45 0.45
            10 2.00 2.40 1.70 2.00 0.46 0.46
            10.5 2.05 2.45 1.71 2.01 0.47 0.47
            11 2.10 2.50 1.72 2.02 0.48 0.48
            11.5 2.21 2.61 1.75 2.05 0.51 0.51 595 1050
            12 2.26 2.66 1.76 2.06 0.52 0.52
            12.5 2.35 2.75 1.79 2.09 0.55 0.55 3000 2500
            13 2.40 2.80 1.81 2.11 0.57 0.57
            13.5 2.45 2.85 1.82 2.12 0.58 0.58
            14 2.50 2.90 1.83 2.13 0.59 0.59
            14.5 2.63 3.03 1.87 2.17 0.63 0.63 700 1060 580
            15 2.64 3.09 1.88 2.18 0.64 0.64
            15.5 2.74 3.14 1.89 2.19 0.65 0.65
            16 2.80 3.20 1.91 2.21 0.67 0.67
            16.5 2.85 3.25 1.92 2.22 0.68 0.68
            17 2.91 3.51 1.93 2.23 0.69 0.69
            19.5 3.85 4.25 2.18 2.48 0.94 0.94 800 3500 3000 1080 660
            東莞起重機(jī)廠家
            東莞起重機(jī)廠家
            東莞天車
            東莞天車
            東莞起重機(jī)
            東莞起重機(jī)
            西藏起重機(jī)-液壓升降平臺直銷
            西藏起重機(jī)-液壓升
            西藏起重機(jī)-門式起重機(jī)制作維保年檢
            西藏起重機(jī)-門式起
            西藏起重機(jī)-KBK柔性起重機(jī)
            西藏起重機(jī)-KBK柔性
            西藏起重機(jī)-門式起重機(jī)制作維保年檢
            西藏起重機(jī)-門式起
            西藏起重機(jī)-KBK柔性起重機(jī)
            西藏起重機(jī)-KBK柔性
            西藏起重機(jī)-液壓升降平臺直銷
            西藏起重機(jī)-液壓升
            烏魯木齊橋梁工程起重機(jī)銷售租賃安裝維修
            烏魯木齊橋梁工程起
            烏魯木齊起重機(jī)吊鉤銷售
            烏魯木齊起重機(jī)吊鉤
            烏魯木齊造船廠龍門吊監(jiān)控系統(tǒng)質(zhì)量保證
            烏魯木齊造船廠龍門

            推薦圖文

            YZ鑄造橋式起重機(jī)

            YZ鑄造橋式起重機(jī)

            重慶單梁橋式起重機(jī)

            重慶單梁橋式起重機(jī)

            CD低凈空電動葫蘆

            CD低凈空電動葫蘆

            河北大噸位門式起重機(jī)

            河北大噸位門式起重機(jī)

            中國起重機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品推廣

            閱讀排行榜

            最新招標(biāo)

            詢問底價

            3分鐘回電