久久国产精品无码一区二区三区,狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久,雨爱网性生活视频在线,久久久久99精品成人片直播

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

重慶:月度物資采購項目4月第7批(其他1)結果公告

來源:全球起重機械網??人氣:980
|
|
|

【物資設備采購供應所】集中競價批次月度物資采購項目4月第7批(其他1),于2021-04-26 08:00開始,于2021-04-26 17:20結束。競價結果經過公示三天無異議,成交數目為:結束。競價結果最終經過評委審核,成交數目為:369,不成交數目為:611。具體的成交列表如下:

物資序號 物資名稱 物資編號 物資型號 物資數量 物資單位 成交結果 成交單位 說明
1 熒光磁粉 000090400004 400目 10.00 kg 166.00元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
2 熒光磁粉 000090400004 400目 40.00 kg 166.00元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
3 熒光磁粉 000090400004 400目 10.00 kg 166.00元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
4 熒光磁粉 000090400004 400目 80.00 kg 163.60元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
5 干法黑磁粉 000090500000 TD-1型80-250目 10.00 kg 17.00元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
6 干法黑磁粉 000090500000 TD-1型80-250目 20.00 kg 17.00元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
7 濕法黑磁粉 000090600000 320 目 40.00 kg 18.70元成交 吉林市東昌探傷配件有限公司  
8 錳砂濾料 000090700020 0.6-1.2mm(二氧化錳含量35%) 18000.00 kg 1.02元成交 哈爾濱甘露九如水處理設備有限公司  
9 石榴石砂 000090700033 80目 2000.00 kg 2.10元成交 青島天澤四通工貿有限公司  
10 六角鋼 001110030000 熱軋 Q215 30.0 61.00 kg 未成交 無人報價
11 六角鋼 001110041100 熱軋 Q235 41.0 110.00 kg 未成交 無人報價
12 六角鋼 001110050100 熱軋 Q235 50.0 170.00 kg 未成交 無人報價
13 鍍鋅槽鋼 001400100001 熱軋 Q235 10 100×48×5.30 121.00 kg 未成交 無人報價
14 優質碳素結構鋼圓鋼 001600012210 熱軋-45 210 273.00 kg 未成交 無人報價
15 合金結構鋼圓鋼 001620004025 熱軋 40Cr 25.0 25.00 kg 未成交 無人報價
16 不銹耐酸鋼圓鋼 001670010006 熱軋-1Cr18Ni9 6.0 10.00 kg 未成交 競價不滿足家數要求
17 光圓鋼筋 001802030800 熱軋 HPB300 8.0 10.00 kg 未成交 無人報價
18 非合金鋼盤條 001840002065 熱軋 Q235 6.50 1000.00 kg 未成交 無人報價
19 鍍鋅薄鋼板 002300112000 熱軋 Q235 2.0 96.00 kg 未成交 無人報價
20 不銹鋼焊接鋼管 003290200250 電焊-1Cr18Ni9Ti 25×2.0 142.00 kg 未成交 無人報價
21 不銹鋼焊接鋼管 003290200320 電焊-1Cr18Ni9Ti 32×2.0 135.00 kg 未成交 無人報價
22 焊接不銹鋼矩型鋼管 003290500209 1Cr18Ni9Ti 20×20×2.0 110.00 kg 14.50元成交 齊齊哈爾市鐵大物資有限責任公司  
23 焊接不銹鋼矩型鋼管 003290500209 1Cr18Ni9Ti 20×20×2.0 24.00 kg 14.50元成交 哈爾濱德潮商貿有限公司  
24 包塑多股鋼絲繩 004000106035 6×7 6.0 10.00 kg 10.80元成交 佳木斯渤森物資貿易有限公司  
25 鍍鋅鋼絞線 004100110004 1×7 5.4×1.80 25.00 kg 未成交 無人報價
26 鋼絲切丸 004500000002 1.5mm 10000.00 kg 未成交 無人報價
27 鋼絲切丸 004500000002 1.5mm 12000.00 kg 未成交 無人報價
28 鑄鋼丸 004500000006 2.0mm 1200.00 kg 未成交 無人報價
29 鑄鋼丸 004500000006 2.0mm 5000.00 kg 未成交 無人報價
30 鋼絲切丸 004500000008 1.0mm 200.00 kg 未成交 無人報價
31 鑄鋼丸 004500000010 1.2mm 3000.00 kg 未成交 無人報價
32 鋼絲切丸 004500000012 1.2mm 1000.00 kg 未成交 無人報價
33 鑄鋼丸 004500000013 1.5mm 14000.00 kg 未成交 無人報價
34 鋼絲切丸 004500000061 0.4mm 1200.00 kg 4.90元成交 哈爾濱華青鑄造機械有限公司  
35 鋼絲切丸 004500000069 2.0 4000.00 kg 未成交 無人報價
36 車軸 005200000012 半光軸 RD4 2146 15.00 未成交 無人報價
37 紫銅棒 006130000400 拉制-T2(Y) 40.0 3.60 kg 未成交 無人報價
38 紫銅棒 006130000400 拉制-T2(Y) 40.0 5.00 kg 未成交 無人報價
39 純銅箔 006141000100 T2 0.010×40.0 60.00 kg 120.00元成交 青島天澤四通工貿有限公司  
40 鉚釘用鋁線 006240003000 5A02 3.0 50.00 kg 未成交 無人報價
41 等邊鋁合金角型材A類(硬質型材) 006250000150 15×1.0 7.00 kg 未成交 無人報價
42 等邊鋁合金角型材A類(硬質型材) 006250000303 30×3.0 96.00 kg 未成交 無人報價
43 鋁塑管 006530000016 R16 50.00 m 3.78元成交 佳木斯波佳斯經貿有限公司  
44 鋁塑PPR熱熔管 006530300001 R20×3800mm 8.00 未成交 無人報價
45 鋁塑PPR熱水管 006530332000 R32 128.00 m 4.90元成交 齊齊哈爾市奧駿經貿有限公司  
46 鋁塑PPR管箍 006530500000 32 48.00 1.67元成交 齊齊哈爾市奧駿經貿有限公司  
47 鋁塑PPR管截止閥 006530500015 20mm 5.00 26.00元成交 黑龍江貫淳商貿有限公司  
48 鍍鋅鑄鐵管箍 007140200151 D=15mm 20.00 未成交 無人報價
49 鑄鐵管箍 007140200200 D=20mm 20.00 未成交 無人報價
50 鍍鋅鑄鐵管箍 007140200251 D=25mm 10.00 未成交 無人報價
51 鑄鐵井座、井蓋 007150110027 重型800 6.00 未成交 無人報價
52 鑄鐵井蓋 007150110031 重型700 4.00 未成交 無人報價
53 鑄鐵井蓋 007150110141 重型 590 2.00 未成交 無人報價
54 鑄鐵井座、井蓋 007150110150 重型720 2.00 未成交 無人報價
55 鑄鐵排水篦子 007150110310 長方形400×500 10.00 未成交 無人報價
56 銅制等徑三通 007210000151 T15-15-15 10.00 未成交 無人報價
57 銅制等徑90°彎頭 007230000150 L15-15 10.00 未成交 無人報價
58 銅浮球閥 007290000010 15mm 1.00 未成交 無人報價
59 銅對絲 007290800029 15 50.00 未成交 無人報價
60 F型不銹鋼快速接頭 007300200253 25 40.00 2.50元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
61 不銹鋼異徑三通 007310200006 25×20×25mm 3.00 未成交 無人報價
62 不銹鋼活接頭 007340500150 15 10.00 未成交 無人報價
63 不銹鋼活接頭 007340500200 20 10.00 未成交 無人報價
64 常用鋼制管法蘭盤 007350204400 440 28.00 250.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
65 普碳鋼法蘭盤 007350300320 32 4.00 未成交 無人報價
66 不銹鋼喉箍 007390000900 90-110 120.00 未成交 無人報價
67 不銹鋼喉箍 007390001101 110-130 150.00 未成交 無人報價
68 不銹鋼喉箍 007390001101 110-130 200.00 1.13元成交 大興安嶺鑫宇物資經銷有限公司  
69 不銹鋼喉箍 007390001800 180-200 120.00 未成交 無人報價
70 不銹鋼喉箍 007390001800 180-200 200.00 未成交 無人報價
71 不銹鋼外絲堵頭 007390100002 15 外方 30.00 2.40元成交 黑龍江省巨萬經貿有限公司  
72 不銹鋼對絲 007390101501 15 130.00 2.18元成交 黑龍江貫淳商貿有限公司  
73 不銹鋼對絲 007390102001 20 100.00 未成交 無人報價
74 不銹鋼對絲 007390102001 20 30.00 2.54元成交 黑龍江貫淳商貿有限公司  
75 不銹鋼對絲 007390102503 25 20.00 2.53元成交 黑龍江貫淳商貿有限公司  
76 不銹鋼六角對絲 007390105002 50 4.00 未成交 無人報價
77 不銹鋼波紋管 007390201503 15×400 4.00 4.99元成交 綏化市北林區北洋水暖建材經銷處  
78 不銹鋼波紋管 007390201504 15×500 4.00 11.40元成交 黑龍江省巨萬經貿有限公司  
79 不銹鋼球閥(耐高溫) 007390301501 15 50.00 18.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
80 不銹鋼球閥(耐高溫) 007390302501 25 50.00 28.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
81 鍍鋅變徑管箍 007390602001 20-15 22.00 未成交 無人報價
82 不銹鋼波紋補償器 007390900360 125×240 2.00 280.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
83 不銹鋼波紋補償器 007390900467 100×200 2.00 320.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
84 可鍛鑄鐵沖壓彎頭 007430040250 25 25.00 未成交 無人報價
85 可鍛鑄鐵沖壓彎頭 007430040750 75 130.00 未成交 無人報價
86 可鍛鑄鐵沖壓彎頭 007430041080 108 8.00 未成交 無人報價
87 鍍鋅可鍛鑄鐵活接頭 007440100150 15 10.00 未成交 無人報價
88 鍍鋅可鍛鑄鐵活接頭 007440100250 25 10.00 未成交 無人報價
89 鋼制柱式散熱器 007500100004 GZ5-450 600×2500×20 1.00 680.00元成交 齊齊哈爾市久正經貿有限公司  
90 鋼制柱式散熱器 007500100020 GZ5-450 600×1600×20 3.00 348.00元成交 牡丹江嘉澤商貿有限公司  
91 對流輻射式散熱器片 007500400125 700×100mm 200.00 39.80元成交 黑龍江省啟禎經貿有限公司  
92 暖氣片對絲 007510024002 通用 40×40 200.00 未成交 無人報價
93 法蘭疏水閥 007510080251 25 2.00 200.00元成交 齊齊哈爾市久正經貿有限公司  
94 散熱器放氣閥 007510090014 手動式 10 10.00 未成交 無人報價
95 暖氣膠墊 007510090046 40mm 200.00 未成交 無人報價
96 活接膠墊 007510090068 50mm 40.00 未成交 無人報價
97 活接膠墊 007510090125 25mm 40.00 未成交 無人報價
98 圓鋼釘 007610005003 50×3.0 1.00 kg 未成交 無人報價
99 圓鋼釘 007610005005 50×4.0 5.00 kg 未成交 無人報價
100 圓鋼釘 007610005005 50×4.0 10.00 kg 未成交 無人報價
101 圓鋼釘 007610006005 60×4 1.00 kg 未成交 無人報價
102 圓鋼釘 007610007001 70×3.4 5.00 kg 未成交 無人報價
103 圓鋼釘 007610007003 70×5.0 1.00 kg 未成交 無人報價
104 圓鋼釘 007610010002 100×4 3.00 kg 未成交 無人報價
105 水泥鋼釘 007610300301 30×3 2.00 百個 未成交 無人報價
106 水泥鋼釘 007610300303 30×2.5 20.00 kg 未成交 無人報價
107 水泥鋼釘 007610301004 100×6 5.00 kg 未成交 無人報價
108 射釘 007610400300 YD 30×4.0 1.00 百個 未成交 無人報價
109 射釘 007610400400 YD 40×2.5 1.00 百個 未成交 無人報價
110 抽芯鋁鉚釘 007610600501 K型 5×(20-30) 20.00 百個 未成交 無人報價
111 白鋼抽芯拉鉚釘 007610700300 3.2×16.0 160.00 百個 10.50元成交 綏化市天強五金標準件經銷有限公司  
112 白鋼抽芯拉鉚釘 007610700305 3×14 80.00 百個 未成交 無人報價
113 不銹鋼拉鉚釘 007610800050 5×20 20.00 百個 未成交 無人報價
114 不銹鋼拉鉚釘 007610800051 5×25 3.00 百個 未成交 無人報價
115 不銹鋼拉鉚釘 007610800109 4×13 5.00 百個 未成交 無人報價
116 鉆尾釘 007610800150 M6×30 5.00 百個 未成交 無人報價
117 鉆尾釘 007610800151 M5×30 100.00 百個 7.10元成交 牡丹江龍世五金工具有限公司  
118 鉆尾釘 007610800151 M5×30 5.00 百個 未成交 無人報價
119 不銹鋼拉鉚釘 007610800157 3×10 3.00 百個 未成交 無人報價
120 鉆尾釘 007610800161 M5.5×25 7.00 百個 8.00元成交 牡丹江龍世五金工具有限公司  
121 鉆尾釘 007610800163 M5.5×50 5.00 百個 未成交 無人報價
122 鉆尾釘 007610800163 M5.5×50 5.00 百個 7.80元成交 大興安嶺鑫宇物資經銷有限公司  
123 鉆尾釘 007610800225 M5×16 5.00 百個 未成交 無人報價
124 六角鉆尾釘 007610800229 M5.5×30 10.00 百個 6.63元成交 牡丹江龍世五金工具有限公司  
125 六角鉆尾釘 007610800230 M5.5×38 100.00 百個 16.10元成交 綏化市天強五金標準件經銷有限公司  
126 平頭鉆尾釘 007610800238 M4.8×19mm 20.00 百個 13.83元成交 大興安嶺鑫宇物資經銷有限公司  
127 氣動U型釘 007610800255 10×35 200.00 百個 1.91元成交 佳木斯波佳斯經貿有限公司  
128 金屬膨脹螺栓 007620008005 M8×100.0 30.00 未成交 無人報價
129 金屬膨脹螺栓 007620010005 M10×100.0 10.00 未成交 無人報價
130 金屬膨脹螺栓 007620012003 M12×100.0 10.00 未成交 無人報價
131 金屬膨脹螺栓 007620012011 M12×200 10.00 未成交 無人報價
132 廁所抽水箱 007630300331 10L 4.00 未成交 無人報價
133 洗面器下水翻板 007630300348 銅制 32 5.00 12.00元成交 大興安嶺鑫宇物資經銷有限公司  
134 不銹鋼編織軟管 007630300451 25×1200 2.00 未成交 無人報價
135 電茶爐水嘴 007630300503 2K-30 100.00 26.30元成交 齊齊哈爾市鐵大物資有限責任公司  
136 冷熱水嘴 007630300504 鋼 15mm 30.00 未成交 無人報價
137 客車上水栓閥門 007630300798 DN40 2.00 未成交 無人報價
138 長脖水嘴 007630300841 不銹鋼 15 10.00 未成交 無人報價
139 鍍鋅刺鋼線 007640001200 1.2×76.0 200.00 kg 未成交 無人報價
140 鍍鋅刺鋼線 007640002000 2.0×76.0 100.00 kg 未成交 無人報價
141 鍍鋅刺鋼線 007640004000 4×40 200.00 kg 未成交 無人報價
142 包不銹鋼刀刺鋼線 007640004001 4.0×10.0 500.00 kg 8.00元成交 大興安嶺鑫宇物資經銷有限公司  
143 鋼板網 007640400018 6 8.00 平方米 未成交 無人報價
144 防護網防盜螺栓帶帽 007640400049 10×40 14300.00 未成交 無人報價
145 防護網螺栓帶帽 007640400159 12×190mm 200.00 5.90元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
146 主動柔性防護網 007640400170 GPS2 4.5×4.5m 405.00 平方米 未成交 無人報價
147 不銹鋼篩網 007640400239 80目 5.00 平方米 未成交 無人報價
148 不銹鋼防護欄桿 007640400263 4300×1500×1.5mm 21.00 平方米 未成交 無人報價
149 鋼絲網 007640400273 30×30×3.2mm 寬1m 150.00 m 19.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
150 刺絲滾籠 007640400342 6.5×34 12000.00 m 3.83元成交 大慶前鋒油田科技開發有限公司  
151 立柱連接板 007640400358 130×40×4mm 柵欄配件 L型 200.00 未成交 無人報價
152 防護柵欄金屬網片(含聯接零件) 007640400403 2760×1600mm 10000.00 未成交 無人報價
153 鋼板網 007640400411 2×2×2 18.00 平方米 未成交 無人報價
154 石籠網 007640400421 網眼80×100mm 4000.00 平方米 12.70元成交 綏化市北林區北洋水暖建材經銷處  
155 鐵篩網 007640400433 3目 120.00 平方米 11.50元成交 牡丹江嘉澤商貿有限公司  
156 浸塑防護網 007640400443 1.5m×30m 10.00 未成交 無人報價
157 浸塑防護網 007640400443 1.5m×30m 10.00 未成交 無人報價
158 防護柵欄網片 007640400470 3000×1800mm有邊框 50.00 185.00元成交 大慶前鋒油田科技開發有限公司  
159 鍍鋅鋼格板 007640400558 600×800mm 108.00 未成交 無人報價
160 防護網螺栓 007640400590 10×150mm 帶連接桿件、螺母、防盜墊片 3800.00 未成交 無人報價
161 刺絲滾籠中間立柱支架 007640400626 土字型 高730mm 底橫桿長428mm 中橫桿長246mm 450.00 未成交 無人報價
162 刺絲滾籠 007640400683 2.8×35mm 150.00 m 6.50元成交 齊齊哈爾市久正經貿有限公司  
163 鍍鋅刺絲滾籠 007640400711 刀片刺繩 閉合后刀片刺繩圈徑50cm 張開后每交叉圈安裝間距20cm 其直徑不小于45cm 采用熱鍍鋅處理 鍍鋅量不小于120g/平方米 710.00 m 未成交 無人報價
164 刀刺滾籠 007640400733 Φ3.0×刀刺Φ50×滾籠Φ450mm 刺間距100mm 50.00 kg 未成交 無人報價
165 刀刺滾籠 007640400733 Φ3.0×刀刺Φ50×滾籠Φ450mm 刺間距100mm 50.00 kg 未成交 無人報價
166 鋼板網 007640400738 1000×40×60mm 10000.00 平方米 6.77元成交 大慶前鋒油田科技開發有限公司  
167 防護柵欄網片 007640400789 300×3000mm 7000.00 9.60元成交 大慶前鋒油田科技開發有限公司  
168 鍍鋅鋼格板 007640400833 2000×1000×50×4mm 4.00 未成交 無人報價
169 鍍鋅鋼格板 007640400833 2000×1000×50×4mm 34.00 544.00元成交 牡丹江市響輝商貿有限公司  
170 金剛紗網 007640400894 2×2mm 7.00 平方米 428.00元成交 齊齊哈爾旗幟盛商貿有限公司  
171 防護網立柱 007640400910 40×40×2.5×420mm 80.00 21.40元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
172 鋼格柵板 007640400942 1000×1000×40×5mm 235.00 平方米 未成交 無人報價
173 鏈條半卡 007650500068 08B-1 30.00 3.50元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
174 鏈條 007650500071 不銹鋼 Ф8mm 30.00 kg 未成交 無人報價
175 鐵鏈 007650500122 2×600mm 60.00 未成交 無人報價
176 塑料漲塞 007690300047 6mm 2.00 百個 2.04元成交 哈爾濱迅思銘科技發展有限公司  
177 快速接頭 007690300232 32 4.00 85.00元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
178 衛生間指示鎖 007690300310 18-2 10.00 未成交 無人報價
179 彩鋼瓦 007690300366 1000×2000×1.5mm海洋藍 24.00 m 未成交 無人報價
180 彩鋼瓦 007690300366 1000×2000×1.5mm海洋藍 80.00 m 未成交 無人報價
181 安全扣 007690300411 Φ5×60×30mm 30.00 3.00元成交 佳木斯渤森物資貿易有限公司  
182 彩鋼瓦 007690300419 0.8mm 78.00 平方米 未成交 無人報價
183 彩鋼瓦 007690300419 0.8mm 40.00 平方米 未成交 無人報價
184 彩鋼瓦 007690300423 0.5mm 330.00 平方米 25.00元成交 齊齊哈爾市久正經貿有限公司  
185 彩鋼瓦 007690300423 0.5mm 68.00 平方米 未成交 無人報價
186 彩鋼瓦 007690300486 850×0.35mm 177.00 平方米 未成交 無人報價
187 鍍鋅方管 007690300622 100×50×3 500.00 kg 未成交 無人報價
188 鍍鋅方管 007690300757 40×20×2 500.00 kg 未成交 無人報價
189 鍍鋅白鐵皮 007690300973 厚0.4×寬1000mm×長20m 2.00 kg 未成交 無人報價
190 鋁合金套裝門 007710000026 各規格 7.00 平方米 未成交 無人報價
191 鋁合金紗窗 007710000061 1300×1000mm 20.00 185.00元成交 齊齊哈爾旗幟盛商貿有限公司  
192 塑鋼窗 007720000028 三層玻璃,鋼襯厚1.2mm 3.79 平方米 未成交 無人報價
193 塑鋼窗 007720000029 兩層玻璃,鋼襯厚1.2mm 20.00 平方米 未成交 無人報價
194 門軸 007780000000 16 200.00 8.90元成交 哈爾濱曜騰經貿有限公司  
195 焊接合頁 007780100156 100mm 6.00 未成交 無人報價
196 焊接合頁 007780100156 100mm 20.00 未成交 無人報價
197 焊接合頁 007780100156 100mm 10.00 7.50元成交 哈爾濱鈞鴻機電設備有限公司  
198 焊接合頁 007780100168 75mm 30.00 15.00元成交 齊齊哈爾市鐵大物資有限責任公司  
199 焊接合頁 007780100177 150mm 3.00 12.90元成交 哈爾濱鈞鴻機電設備有限公司  
200 門拉手 007780200119 塑料 球型 25mm 30.00 未成交 無人報價
201 不銹鋼拉手 007780200120 Φ30×M4 圓形式 100.00 5.97元成交 齊齊哈爾市鐵大物資有限責任公司  
202 不銹鋼隱形拉手 007780200140 120×40mm 100.00 25.00元成交 哈爾濱正賢機電設備有限公司  
203 不銹鋼拉手 007780200141 110×Φ12 2孔 4.00 55.00元成交 哈爾濱正賢機電設備有限公司  
204 防盜門把手 007780200152 JADZ 5.00 54.00元成交 牡丹江國維科技有限公司  
205 塑鋼窗把手 007780200156 平開下懸 孔距35mm 30.00 6.00元成交 齊齊哈爾市奧駿經貿有限公司  
206 二保險彈子門鎖 007780300001 6140B 90×63×25 10.00 32.00元成交 牡丹江國維科技有限公司  
207 執手門鎖 007780300054 白鋼中70 3.00 未成交 無人報價
208 內六角信號鎖 007780300200 40mm 60.00 4.76元成交 南宮市元星鐵路器材有限公司  
209 壓把門鎖芯 007780300202 70單開 10.00 10.50元成交 大興安嶺鑫宇物資經銷有限公司  
210 壓把門鎖芯 007780300202 70單開 30.00 未成交 無人報價
211 門弓子 007780300275 500 6.00 未成交 無人報價
212 鐵路專用通開鎖 007780300316 38mm 420.00 4.61元成交 南宮市豐凱鐵路器材有限公司  
213 鐵路專用通開鎖 007780300316 38mm 400.00 4.58元成交 南宮市元星鐵路器材有限公司  
214 通開鎖鑰匙 007780300324 內六角 20.00 1.32元成交 南宮市豐凱鐵路器材有限公司  
215 通開鎖鑰匙 007780300324 內六角 39.00 1.32元成交 南宮市豐凱鐵路器材有限公司  
216 插銷 007780300329 不銹鋼100 2.00 未成交 無人報價
217 插銷 007780300336 不銹鋼75 140.00 3.88元成交 哈爾濱迅思銘科技發展有限公司  
218 插銷 007780300337 不銹鋼150 10.00 8.00元成交 牡丹江龍世五金工具有限公司  
219 通開鎖 007780300430 50mm長梁內六角 20.00 未成交 無人報價
220 按鈕式彈簧插銷 007780300540 75 30.00 5.99元成交 哈爾濱光立方科技開發有限責任公司  
221 通開鎖 007780300616 40mm長梁 內六角 160.00 4.50元成交 南宮市豐凱鐵路器材有限公司  
222 執手門鎖 007780300744 350 6.00 未成交 無人報價
223 抽屜滑道 007780300749 450 三節 5.00 未成交 無人報價
224 執手門鎖 007780301006 8520型 20.00 未成交 無人報價
225 通開鎖 007780301059 40mm長梁內四角 200.00 5.44元成交 南宮市豐凱鐵路器材有限公司  
226 通開鎖 007780301059 40mm長梁內四角 20.00 5.44元成交 南宮市豐凱鐵路器材有限公司  
227 防盜門鎖芯 007780301366 鎖芯長度95mm 1.00 59.00元成交 齊齊哈爾市奧駿經貿有限公司  
228 門鼻 007780301400 27×92×25mm 80.00 10.00元成交 哈爾濱金鐵商貿有限公司  
229 鎖芯 007780301416 70mm 20.00 16.80元成交 佳木斯市飛宇科技有限公司  
230 鋼絲卡鎖 007780301446 M5×600mm 1000.00 未成交 無人報價
231 有無人指示鎖廁所隔斷門鎖 007780301622 LK003 10.00 未成交 無人報價
232 閉門器 007780301656 MK-BII 單元門通用 10.00 未成交 無人報價
233 通道門藍牙鑰匙 007780301677 JTV-eL-DK-902 2.00 未成交 無人報價
234 通道門藍牙鑰匙 007780301677 JTV-eL-DK-902 8.00 未成交 無人報價
235 卸污抽吸單元箱鎖 007780301764 開口尺寸18×18mm轉舌鎖 L40mm鐵路真空抽吸單元專用 30.00 未成交 無人報價
236 滑升門安全氣動裝置 007780400077 容量為6A DW40 ED=30% 10min間歇 2.00 2348.00元成交 哈爾濱威瑞特商貿有限公司  
237 防盜門 007790000052 冷軋板2350×980mm 2.00 1550.00元成交 大慶市圣鑫裝備制造有限公司  
238 鐵質防盜門 007790000069 鐵皮厚度2mm 雙層 3.60 平方米 690.00元成交 大慶市圣鑫裝備制造有限公司  
239 隱形紗窗 007790000093 900×1200mm 42.00 100.00元成交 牡丹江市響輝商貿有限公司  
240 防盜門 007790000156 1960×950mm 1.00 未成交 無人報價
241 防火防盜門 007790000157 厚 70mm 4.37 平方米 未成交 無人報價
242 防火門 007790000162 2340×1460mm 1.00 1370.00元成交 牡丹江國維科技有限公司  
243 保溫防盜門 007790000174 冷軋板3240×1750mm 1.00 2885.00元成交 大慶市圣鑫裝備制造有限公司  
244 保溫防盜門 007790000189 冷軋板2270×920mm 1.00 1450.00元成交 齊齊哈爾國通順盛經貿有限公司  
245 防火保溫防盜門 007790000206 冷軋板 雙門 2350×2640mm 3.00 4189.00元成交 齊齊哈爾旗幟盛商貿有限公司  
246 結構鋼焊條 008000422020 J422 2.0 10.00 kg 未成交 無人報價
247 結構鋼焊條 008000422020 J422 2.0 10.00 kg 未成交 無人報價
248 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 50.00 kg 未成交 無人報價
249 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 100.00 kg 未成交 無人報價
250 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 520.00 kg 未成交 無人報價
251 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 140.00 kg 未成交 無人報價
252 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 220.00 kg 未成交 無人報價
253 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 380.00 kg 未成交 無人報價
254 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 110.00 kg 未成交 無人報價
255 結構鋼焊條 008000422031 J422 3.2 750.00 kg 未成交 無人報價
256 結構鋼焊條 008000507040 J507 4.0 40.00 kg 未成交 無人報價
257 結構鋼焊條 008000556030 J556 3.20 20.00 kg 13.50元成交 齊齊哈爾市鐵大物資有限責任公司  
258 堆焊焊條 008030080400 TYD296 4.0 20.00 kg 未成交 無人報價
259 堆焊焊條 008030090400 TYD360 4.0 20.00 kg 未成交 無人報價
260 堆焊焊條 008030090400 TYD360 4.0 20.00 kg 未成交 無人報價
261 堆焊焊條 008030100400 KD286 4.0 20.00 kg 未成交 無人報價
262 堆焊焊條 008030100400 KD286 4.0 60.00 kg 未成交 無人報價
263 堆焊焊條 008030110400 KD390 4.0 80.00 kg 未成交 無人報價
264 不銹鋼焊絲 008130000100 308L 1.0 5.00 kg 未成交 無人報價
265 不銹鋼氬弧焊絲 008130000201 308L 2.0 5.00 kg 未成交 無人報價
266 銅及銅合金焊絲 008150040300 HS221 3.0 10.00 kg 未成交 無人報價
267 鎢極 008190000120 Φ2.0×150mm 100.00 5.40元成交 青島天澤四通工貿有限公司  
268 鋁熱焊劑 008200000037 U71 德國施密特 10.00 710.00元成交 施密特鋼軌技術(昆山)有限公司  
269 鋁熱焊劑 008200000037 U71 德國施密特 100.00 710.00元成交 施密特鋼軌技術(昆山)有限公司  
270 焊錫條 008900000027 HLSnPb35 含錫65% 6.00 kg 81.80元成交 牡丹江龍世五金工具有限公司  
271 焊錫膏 008900000029 120g 2.00 未成交 無人報價
272 方木 010220100047 60×90×3000mm 10.00 未成交 無人報價
273 方木 010220100047 60×90×3000mm 130.00 未成交 無人報價
274 方木 010220100126 40×60×2000mm 50.00 未成交 無人報價
275 防腐方木 010220100129 40×35×4000mm 0.12 立方米 未成交 無人報價
276 方木 010220100131 40×30×4000mm 0.80 立方米 未成交 無人報價
277 防腐方木 010220100232 40×140×4000mm 1.50 立方米 3080.00元成交 大慶前鋒油田科技開發有限公司  
278 水曲柳板 010290003010 厚36-60mm×寬120mm以上×長6m 2.00 立方米 未成交 無人報價
279 杉木板 010290006000 厚12-15mm×寬50-300mm×長1-1.8m 1.00 立方米 未成交 無人報價
280 雜木板 010290008034 厚20mm×寬140mm×長4m 1.00 立方米 未成交 無人報價
281 雜木枋 010290116001 截面15-54平方厘米×長2-3.8m 1.00 立方米 未成交 無人報價
282 雜木枋 010290116001 截面15-54平方厘米×長2-3.8m 2.00 立方米 未成交 無人報價
283 木屑 010290210000 (鋸末子) 300.00 kg 1.02元成交 齊齊哈爾國通順盛經貿有限公司  
284 防火貼面板 010410100028 單面 3 1×1220×2440 20.00 未成交 無人報價
285 中密度纖維板 010420021802 18×1220×2440 2.00 160.00元成交 齊齊哈爾市久正經貿有限公司  
286 E0級環保細木工板(負離子免漆生態板) 010440018003 18×2400×1200 3.00 未成交 無人報價
287 雙面水晶防火板 010490116160 16×1220×2440 30.00 237.00元成交 大慶前鋒油田科技開發有限公司  
288 電力機車電熱玻璃 011200003005 20×825×1060 2.00 未成交 無人報價
289 客車鋼化玻璃 011200006009 5×1025×975 60.00 未成交 競價不滿足家數要求
290 客車鋼化玻璃 011200006074 5×835×450 5.00 未成交 競價不滿足家數要求
291 客車鋼化玻璃 011200006084 5×840×540 30.00 未成交 競價不滿足家數要求
292 客車鋼化玻璃 011200006661 5×310×960 60.00 未成交 競價不滿足家數要求
