根據上海鐵路物資有限公司"上物上競2019-66號廢雙梁門式起重機等"項目評委的評審意見,現將2019年08月12日 11時00分進行的項目編號為"OH002019080202777509"的密封報價項目結果公告如下:
項目名稱:上物上競2019-66號廢雙梁門式起重機等
項目編號:OH002019080202777509
銷售編號:上物上競2019-66號
項目公告日期:2019年08月02日
競價開啟時間:2019年08月12日 11時00分
競價結束時間:2019年08月13日 11時00分
成交人及價格:
序號 | 名稱規格 | 發貨單位 | 存放地點 | 數量(單位) | 成交結果 | 成交總價(元) | 成交單位 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢雙梁門式起重機 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運中心(北郊貨場) | 101(噸) | 成交 | 214120 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿易有限公司 | |
2 | 報廢叉車 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運中心(北郊貨場、桃浦貨場) | 23.4(噸) | 成交 | 53820 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿易有限公司 | |
3 | 報廢鐵鞋、脫軌器 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運中心(北郊貨場) | 0.5(噸) | 成交 | 1350 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿易有限公司 | |
4 | 廢鋼絲繩 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運中心(北郊貨場) | 0.7(噸) | 成交 | 1610 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿易有限公司 | |
5 | 報廢門吊電機 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運中心(北郊貨場) | 0.3(噸) | 成交 | 2700 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿易有限公司 | |
6 | 統廢鋼(廢鋼、廢空調等) | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運中心(北郊貨場、桃浦貨場) | 24.2(噸) | 成交 | 72600 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿易有限公司 |
相關競價人對成交結果有異議的,可自本公告發布之日起三日內書面提出。
聯系人及電話:021-51235288
特此公告。
上海鐵路物資有限公司
2019年08月13日